全国免费咨询热线:
15018755050 刘老师18598069735 方老师
业务咨询:刘老师
手机:15018755050
技术咨询:方老师
手机:18598069735
邮件:409448709@qq.com
各区知识产权政策汇总(2017.04) | ||||||||||||
各区 | 国内发明专利授权 | 国外发明专利授权 | 实用新型、软著、集成电路布图设计 | 专利资助上限/对象 | 知识产权优势示范企业 | 贯标 | 服务机构 | 中国专利奖配套奖励 | 其他 | 文件 | ||
美日欧 | 其他国家 | |||||||||||
横琴 | 1万元/件 | 5万元/件 | 3万元/件 | 实用新型、软著或布图6件或以上,当年一次性给予2万元;其他国家或地区授权的给予5000元/件 | 50万元/年,只资助企业 | — | 20万元 | 辅导贯标每家1万元,通过贯标每家5万元,累计不超过50万元 | — |
①专利保险1000元/件,最高不超过10万元/年; ②知识产权维权费用资助50%,最高不超过30万元(涉外50万元); ③专利交易机构按交易额2%补贴、高校科研院所转化专利5件以上20万元、对高校科研院所和机构按转让合同金额2%补贴,不超过50万元。 |
横琴新区促进科技创新若干措施(暂行)(珠横新办〔2016〕15号) | |
香洲 | 0.5万元/件 | 1.5万元/件 | 1万元/件 | — | 100万元/年,只资助企业 | 市级5万元 | 10万元 | 辅导通过贯标每家不超过5万元 | 知识产权质押贷款费用每年每家最高补贴25万元;风险补偿50%,单笔最高不超过100万元 | 香洲区创新发展若干措施(珠香委办[2017]6号) | ||
— | ||||||||||||
金湾 | 1万元/件 | 3万元/件 | 2万元/件 | 3件(含)以上实用新型授权或软著,当年一次性给予2万元/企业 | 单位或个人均可资助,高企(入库)企业1件以上发明专利授权一次性资助2万元/企业 | — | — | — | — | — | 金湾区加快推进科技创新驱动若干政策措施(珠金府办[2016]8号) | |
斗门 | 1万元/件 | 3万元/件 | 2万元/件 | 实用新型或布图2000元/件 | 50万元/年,只资助企业 | 示范国家级50万元、省级20万元;优势国家级30万元、省级20万元、市级10万元 | 10万元 | 辅导拿到各级牌子的给予资助,国家级3000元、省级2000元、市级1000元,最高不超过5万元 | 国家金奖100万元/件、优秀奖50万元;省金奖20万元/件、优秀奖10万元/件 | 区内企业发明申请第1-3名10万元、第4-6名5万元、第7-10名3万元,须同比实现增长 | 珠海市斗门区促进企业科技创新扶持办法(珠斗府办[2016]14号) | |
高新 | 1万元/件 | 2万元/件 | 1万元/件 |
①集成电路布图设计:1件,给予0.5万元;2件(含)以上,给予1万元 ②实用新型或软著:5件(含)以上,给予1万元 |
50万元/年,只资助企业 | 5万元 | 10万元 | — | 国家金奖60万元/件;优秀奖30万元/件 | 专利保险:科技企业不超过30%的补贴。每个企业当年度最高不超过15万元 | 珠海高新区促进知识产权工作暂行规定(珠高〔2016〕66号)、珠海高新区科技保险费补贴实施办法(试行)(珠高办〔2016〕16号) | |
高栏 | 申请0.5万元/件、授权1万元 | 申请0.8万元、授权1万元 | — | — | 100万元/年,只资助企业 | — | 10万元 | — | — | — | 高栏港经济区创新驱动暂行措施(珠港办[2016]96号) | |
保税 | 2万元/件 | — | — | — | 只资助企业 | — | — | — | 珠海保税区促进科技创新实施意见(珠保办[2016]35号) | |||
万山 | 1万元/件 | — | — | — | 100万元/年,只资助企业 | — | — | — | 珠海万山海洋开发试验区鼓励企业创新驱动暂行制度(珠万办〔2015〕60号) |